
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 330(扩展) |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CLW5180TXSD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 6870,6805,5410,5345 | 外形尺寸(mm) | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130 |
整备质量(Kg) | 11000,12460 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 |
备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×240(mm),离地面高度360mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm);9350/1400/5800/2150,,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.选装不同外形图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
洗扫车具有路面清洗、路面清扫路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾除尘等多功能。有“全洗扫”、 “左洗扫”、 “右洗扫”、 “全扫”、 多种作业模式可选择。选择“全洗扫”模式清洗广场和路面,清洗效率高效果好,洗净率达 95%以上。选择“左洗扫”或“右洗扫”模式清洗路面和路缘 。需要进行路面清扫或路 面保洁作业时,可选择扫路模式。需要喷雾除尘时,可开启喷雾装置,进行喷雾除 尘作业。可以像洒水车一样对路面进行低压冲洗作业。
洗扫车适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、隧道、桥梁、隔离墙避、路缘和路缘石立面的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。
整车配置
副发动机采 用康明斯140马力,箱体材质为304不锈钢,垃圾箱容积9立方,清水箱容积7立方,清扫宽度:2.8-3.2 m,保洁作业速度15-20 km/h, **清扫能力48000㎡/h中置4扫盘、 中置2扫盘、三洋马达、德国品孚高压泵(侧喷\中喷\后喷雾\侧冲洗车水**\垃圾箱自洁装置)、万向高压路沿清洗、威森搏乐电磁阀组、威森搏乐液压油缸及整套液压系统、伟业免维护离心式风机(可选洛阳北玻免维护离心式风机)、不锈钢垃圾箱;不锈钢高压管路、施耐德**开关、美国传感器;尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报**装置;倒车影像、20 m高压冲洗卷盘;高压冲洗高度≥21 m。小多利卡、大多利卡、天锦洗扫车高压泵:PT 40泵 压力10 M Pa;吸入颗粒度:≥100 mm
性能特点
● 高压水泵独 立 控 制,可随时进行扫路作业或清洗作业功能的切换,集扫路车和清洗车于一体,一车多用,四季可用。
● 整车采用“中置二盘扫+中置V型喷水架+吸嘴结构”配置。
● 采用小流量高压水泵,清洗能力强;采用高压离心风机,抽吸能力强。
● 高压清洗系统采用"V型喷管和吸嘴无间隙高压喷嘴装置”布置形式。
● 采用污水排放装置,对污水、淤泥进行有效分离。可随时根据垃圾箱内污水情况将污水单独排放,有效延长洗扫车连续作业时间,提高作业效率。
● 垃圾箱具有自动倾翻卸料功能,内设高压清洗装置,可快速冲洗垃圾箱。
● 配备高压清洗 水 **,能对全车进行自清洁。
● 扫盘、左右喷管伸缩臂具有避障保护装置
● 采用CAN智能化总线 控 制系统,驾驶室内即可实现操作所有动作的执行