
底盘配置:
东风汽车股份有限公司多利卡底盘。
整车配备:国六排放标准朝柴170马力发动机,云内150马力发动机,万里扬六档变速箱,8.25钢丝胎。中控锁,电动门窗,空调,断气刹。
专用功能配置:
罐体实际容积为9立方米,采用武钢优质碳钢板卷压成型,罐体自动焊接工艺,配备专用高压洒水泵,自吸自排,前喷后洒、侧喷、后工作平台及绿化洒水高压炮。洒水泵自吸高度为垂直7米左右,整车洒水宽度18米左右,后工作平台水炮可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整车带接头、水位计,自流阀及自吸功能。后工作平台主管道带1寸浇花接口,附送2根3米水管,1个爬梯,两侧及后保险杠。
备注:尾部工作平台可以选装30型(40型)型柴油机组雾炮机,平行顺风的状态下,雾化射程20-30米。
力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐体容积(m3) | 7.43 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7080 |
整备质量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:9立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
更多详细配置请来电咨询:138-8686-9788