
底盘配置:
东风汽车股份有限公司新款国六D9系列底盘。
整车配备:国六排放标准东风康明斯230马力发动机,广西玉柴200马力发动机,法士特八档变速箱,10.00R16钢丝胎。断气刹,空调,电动门窗,中控锁。
专用功能配置:
罐体实际容积为12-14立方米,采用武钢优质碳钢板卷压成型,自动焊接工艺,配备专用高压洒水泵,自吸自排,前喷后洒、侧喷、后工作平台及绿化洒水高压炮。洒水泵自吸高度为7米左右,整车洒水宽度18米左右,后工作平台水炮可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整车带接头、水位计,自流阀及自吸功能。后工作平台主管道带1寸浇花接口,附送2根3米水管,1个爬梯,两侧及后保险杠。
备注:尾部工作平台可以选装30型(40型)型柴油机组雾炮机,平行顺风的状态下,雾化射程20-30米。
程力威CLW5180GSSD6洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2270,1260/2440 |
程力威CLW5180GSSD6洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 |
程力威CLW5180GSSD6洒水车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 12-14 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10385,10320 |
整备质量(kg) | 7485 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1,罐体有效容积14立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬的对应关系为(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克技术有限公司,J ABS。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
更多详细配置请来电咨询:138-8686-9788