
底盘配置:
东风华神KL5专用底盘。
整车配备:国六排放标准玉柴180马力发动机,康明斯170马力发动机,陕齿八档变速箱,9.00钢丝胎。断气刹,ABS,空调,气囊座椅,电动窗,中控锁,行驶记录仪。
专用功能配置:
罐体实际容积为12立方米,采用武钢优质碳钢板卷压成型,自动焊接工艺,配备专用高压洒水泵,自吸自排,前喷后洒、侧喷、后工作平台及绿化洒水高压炮。洒水泵自吸高度为垂直7米左右,整车洒水宽度18米左右,后工作平台水炮可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整车带接头、水位计,自流阀及自吸功能。后工作平台主管道带1寸浇花接口,附送2根3米水管,1个爬梯,两侧及后保险杠。
备注:尾部工作平台可以选装30型(40型)型柴油机组雾炮机,平行顺风的状态下,雾化射程20-30米。
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐体容积(m3) | 12 |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 8860 |
整备质量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于城乡园林绿化,洒水等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:12立方米,运输介质:水,密度:**0千克/立方米.整车外形尺寸长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4**×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不带后工作平台),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2**×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不带后工作平台),侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷**安装位置。根据底盘选装驾驶室外观样式。 |
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5** | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近离去角 | 19/15,18/14 | 前悬后悬 | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
更多详细配置请来电咨询:138-8686-9788