
底盘配置:
东风汽车股份有限公司新款国六天龙后双桥底盘。
整车配备:国六排放标准东风康明斯290马力发动机,龙擎350马力发动机,法士特九档变速箱,双十吨后桥,11.00钢丝胎。电动门窗,气囊座椅。
专用功能配置:
罐体实际容积为18.5立方米,采用武钢优质碳钢板卷压成型,罐体自动焊接工艺,配备专用高压洒水泵,自吸自排,前喷后洒、侧喷、后工作平台及绿化洒水高压炮。洒水泵自吸高度为6米左右,整车洒水宽度18米左右,后工作平台水炮可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整车带接头、水位计,自流阀及自吸功能。后工作平台主管道带1寸浇花接口,附送2根3米水管,1个爬梯,两侧及后保险杠。
备注:尾部工作平台可以选装30型(40型)型柴油机组雾炮机,平行顺风的状态下,雾化射程20-30米。
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/13,20/12 | 前悬后悬 | 1480/2880,1500/2860 |
220/299
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5252GPSD6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | **60×2550×3200 | 罐体容积(m3) | 14.49 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13805,13870 |
整备质量(kg) | 1**0 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:18.5立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车系统()有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 |
更多详细配置请来电咨询:138-8686-9788